캠핑장 명 | 사이트 링크 | 가격 | 전기 사용 |
---|---|---|---|
국립공원 | http://ecotour.knps.or.kr/ | 설악산: 설악동 (강원, 2시간 50분) - 5,000원 오대산: 소금강 (강원, 3시간 10분) - 5,000원 치악산: 구룡, 금대 (강원, 1시간 50분) - 5,000원 월악산: 송계리 (충북, 2시간 10분) - 5,000원 태안해안: 학암포 (충남, 2시간 30분) - 11,000원 덕유산: 덕유대 (전북, 2시간 50분) - 5,000원 주왕산: 상의 (경북, 4시간 10분) - 5,000원 소백산: 삼가 (경북, 2시간 40분) - 5,000원 지리산: 내원사, 달궁, 덕궁, 황전 (경남, 3시간 50분) - 5,000원 | 사용료: 2,000원 |
자연휴양림 | http://www.huyang.go.kr/ | 경기: 유명산 (1시간 10분), 중미산 (1시간 10분) 강원: 가리왕산 (3시간 30분), 검봉산 (4시간), 미천골 (3시간 30분), 삼봉 (3시간 10분), 용대 (2시간 30분), 용화산 (2시간 10분) 충북: 황정산 (2시간 30분) 경북: 청옥산 (3시간 40분) 경남: 신불산 (4시간 40분) | 전기 사용 불가능 |
연인산 오토캠핑장 (36) 2시간 | http://gpyeonin.co.kr/ | 오토캠핑: 10,000원 모빌홈: 120,000원 (성수기), 90,000원 (주말), 60,000원 (평일) | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
자라섬 캠핑장 (186 + 87) 1시간 30분 | http://www.jarasumworld.net/ | 오토 캠핑: 10,000원 캐라반 사이트: 20,000원 (성수기, 주말, 공휴일), 15,000원 (평일) 모빌홈: 120,000원 (성수기), 90,000원 (주말/공휴일), 60,000원 (평일) 캐라반: 100,000원 (성수기), 80,000 (주말/공휴일), 50,000원 (평일) | 캐라반 사이트만 사용 가능 별도 사용료 없이 사용 가능 |
한탄강 관광지 (86) 1시간 50분 | http://www.hantan.co.kr/ http://goo.gl/zYvZQ | 오토 캠핑: 20,000원 (성수기, 주말, 공휴일), 10,000원 (평일) 캐라반 소형: 80,000원 (성수기), 60,000원 (주말, 공휴일), 40,000원 (평일) 캐라반 중형: 100,000원 (성수기), 80,000원 (주말, 공휴일), 60,000원 (평일) 캐빈 하우스: 150,000원 (성수기), 120,000원 (주말, 공휴일), 80,000원 (평일) | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
중랑캠핑숲 (47) 40분 | http://goo.gl/ubvTV | 오토 캠핑: 25,000원, 텐트 대여: 10,000원, 매트 대여: 4,000원 | 사용료: 3,000원 |
강동 그린웨이 가족 캠핑장 30분 | http://www.gdfamilycamp.or.kr/ | 오토 캠핑: 21,000원 가족 캠핑 (텐트 대여): 20,000원 | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
파주 영어마을 1시간 10분 | http://www.english-village.or.kr/ | 오토 캠핑: 25,000 (1박2일), 35,000 (2박3일), 30,000 (성수기 1박 2일), 45,000 (성수기 2박 3일) | 사용료: 5,000원 |
중도 유원지 (250) 1시간 30분 | http://www.gangwondotour.com/ | 도선료: 1인당 4,000원, 차량 1대당 20,000원 오토 캠핑: 3,000원, 주차료: 2,000원, 입장료: 1,300원 (어른), 400원 (어린이) | 사용료: 5,000원 |
동강 오토캠핑장 2시간 30분 | http://ywcamping.com/ | 오토 캠핑: 20,000원 | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
계방산 오토캠핑장 2시간 20분 | http://www.gyebangsan-camp.com/ | 오토 캠핑 (소): 10,000원 (4 X 6) 오토 캠핑 (대): 20,000원 (7 X 12) | 오토 캠핑 (대) 만 사용 가능 |
땅에 미소 2시간 10분 | http://www.xn--h11b20ko4e02e.kr/ | 오토 캠핑: 25,000 (1박2일), 45,000 (2박3일), 10,000 (체험프로그램) | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
산머루 농원 1시간 40분 | http://www.seowoosuk.com/ | 오토 캠핑: 30,000 (1박2일), 45,000 (2박3일) - 와인투어요금포함 | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
연미향마을 캠핑장 1시간 10분 | http://www.yeonmihyang.net/ | 오토 캠핑: 25,000 (1박2일), 35,000 (2박3일), 5,000 (체험료) | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
참살이 학교 캠핑장 2시간 10분 | http://cafe.daum.net/well-camping | 오토 캠핑: 25,000 (1박2일), 43,000 (2박3일) | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
달머리 캠핑장 1시간 50분 | http://cafe.naver.com/moonheadcamp.cafe | 오토 캠핑: 20,000 (1박2일), 35,000 (2박3일) | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
자작나무 캠핑장 2시간 50분 | http://cafe.daum.net/jajakcamp | 오토 캠핑: 25,000 (1박2일), 45,000 (2박3일), 30,000 (성수기) | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
양평영상체험캠프 2시간 10분 | http://cafe.naver.com/ypcamping.cafe | 오토 캠핑: 25,000 (1박2일), 45,000 (2박3일), 30,000 (성수기) | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
바다캠프 (80) 3시간 10분 | http://badacamp.com/ | 오토 캠핑: 20,000원 (비수기), 30,000원 (성수기), 40,000원 (최성수기) | 사용료: 5,000원 |
망상오토캠핑리조트 (10) 2시간 50분 | http://www.campingkorea.or.kr/ | 오토 캠핑: 33,000원 (성수기), 27,500원 (주말), 22,000원 (평일) 캐라반: 110,000원 (성수기), 66,000원 (주말), 44,000원 (평일) | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
유식물원 (40) 1시간 50분 | http://www.yoogarden.com/ | 오토 캠핑: 28,000원 (비수기), 30,000원 (성수기) | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
합소캠핑장 (100) 1시간 10분 | http://hapso.net/ | 오토 캠핑: 28,000원 (비수기), 30,000원 (성수기) | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
송지호 오토캠핑장 (90) 3시간 | http://camping.goseong.org/ | 오토 캠핑: 25,000원 (평일), 28,000원 (주말, 공휴일), 30,000원 (성수기) | 전기 사용 불가능 |
양양 오토캠핑장 (350) 3시간 | http://www.camping.kr/ | 오토 캠핑: 20,000원 (준성수기), 30,000원 (성수기) | 별도 사용료 없이 사용 가능 실제로는 쓰기 힘들다고 함 |
새막골 오토캠핑장 3시간 | http://cafe.naver.com/saemakgol | 오토 캠핑: 25,000원 (비수기), 30,000원 (성수기) | 전기 사용: 3,000원 |
용인자연휴양림 야영장 | http://yonginforest.net/ | 캠핑: 4,000원 | 전기 사용 불가능 |
서울대공원 자연캠프장 | http://grandpark.seoul.go.kr/ | 입장료: 2,000원 (어른) / 1,500원 (청소년) / 1,000원 (어린이) 텐트 대여: 15,000원 (자기 텐트 사용 불가) 주차료: 8,000원 | 전기 사용 불가능 |
월드컵공원 노을캠핑장 | http://worldcuppark.seoul.go.kr/ | 전기 사용: 13,000원 전기 미사용: 10,000원 | 전기 사용 구역만 사용 가능 |
난지캠핑장 | http://www.nanjicamping.co.kr/ | 자가 텐트: 15,000원 가족 텐트: 28,000원 주차료: 10,000원 | 동계에만 사용 가능 사용료 5,000원 |
당항포 오토캠핑장 (경남) | http://dhp.goseong.go.kr/ | 오토 캠핑: 10,000원 (어른 1인), 6,000원 (어린이 1인) | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
보물섬캠핑장 (경남) | http://namhae.kr/ | 캠핑카: 30,000원 (비수기), 35,000원 (성수기) 캠핑사이트: 20,000원 (비수기), 25,000원 (성수기) | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
설악캐러반파크 | http://www.sol114.com/ | 캐러반: 100,000원 (성수기), 50,000원 (주말), 40,000원 (평일) | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
할리데이파크 | http://www.holidaypark.co.kr/ | 캐러반: 160,000원 (성수기), 120,000원 (주말), 90,000원 (평일) | 별도 사용료 없이 사용 가능 |
캠핑존 | http://www.campingzone.co.kr/ | ||
캠핑가자 | http://www.campinggo.kr/ |
참고로, 위 사이트에 있는 캠핑장 예약하려면 하늘의 별따기다. ㅎㅎ
현재 쓰고 있는 텐트는 4계절 텐트로 캠프타운의 카멜 500, 4인 가족 용으로는 적당하다.
전국 캠핑장 지도는 http://campingmap.kr/ 여기가 괜찮다.